简介:
6300KVA油浸式变压器是科技新产品,在新型S9系列产品结构设计的基础上进行开发的。设计的主导思想是满足产品的可靠性,提高产品的性能。设计中根据S9变压器的实际情况,重新调整了一些损耗系数及结构,使损耗设计值更符合实测值。同时进行了优化设计,合理确定铜铁比例,使材料成本低,结构也更合理。
6300KVA虎林虎林虎林油浸式变压器是科技新产品,在新型S9系列产品结构设计的基础上进行开发的。设计的主导思想是满足产品的可靠性,提高产品的性能。设计中根据S9变压器的实际情况,重新调整了一些损耗系数及结构,使损耗设计值更符合实测值。同时进行了优化设计,合理确定铜铁比例,使材料成本低,结构也更合理。
1.规格型号: SG-200KVA
2.冷却方式:干式
3.频率特性:低频
4.频率:50/60HZ
5.电源相数:三相
6.铁心形状:E形
7.绕组数目:双绕组
8.防潮方式:开放式
9.外形结构:立式
10.冷却方式:风机冷却
11.电压比:(以下的常规电压有现货,特殊电压可以订做)
380V 220V 127V 110V 36V 24V 12V 6V
12.效率:≥95%
13.温升:<60
14.波形畸变:<0.1%
15.高压测试:2500V,1分钟无击穿
16.绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻≥500M欧
17.初级对次级绝缘电阻≥500M欧
6300KVA虎林虎林油浸式变压器产品尺寸参考图
型号 | 容量 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 外形尺寸(长*宽*高) | 安装尺寸 |
S11-30/10-0.4 | 30KVA | 100 | 600 | 1.6 | 745*580*875 | 400*550 |
S11-50/10-0.4 | 50KVA | 130 | 870 | 1.52 | 795*600*965 | 400*550 |
S11-63/10-0.4 | 63KVA | 150 | 1040 | 1.44 | 825*610*995 | 400*550 |
S11-80/10-0.4 | 80KVA | 180 | 1250 | 1.36 | 855*645*1020 | 400*550 |
S11-100/10-0.4 | 100KVA | 200 | 1500 | 1.24 | 870*675*1070 | 400*550 |
S11-125/10-0.4 | 125KVA | 240 | 1800 | 1.16 | 900*750*1110 | 400*550 |
S11-160/10-0.4 | 160KVA | 280 | 2200 | 1.04 | 1135*720*1155 | 550*660 |
S11-200/10-0.4 | 200KVA | 340 | 2600 | 0.96 | 1180*740*1180 | 550*660 |
S11-250/10-0.4 | 250KVA | 400 | 3050 | 0.88 | 1210*755*1225 | 550*660 |
S11-315/10-0.4 | 315KVA | 480 | 3650 | 0.80 | 1245*775*1245 | 550*660 |
S11-400/10-0.4 | 400KVA | 570 | 4300 | 0.80 | 1310*815*1320 | 660*820 |
S11-500/10-0.4 | 500KVA | 680 | 5150 | 0.72 | 1400*870*1355 | 660*820 |
S11-630/10-0.4 | 630KVA | 810 | 6200 | 0.64 | 1485*945*1430 | 660*820 |
S11-800/10-0.4 | 800KVA | 980 | 7500 | 0.56 | 1540*990*1490 | 660*820 |
S11-1000/10-0.4 | 1000KVA | 1150 | 10300 | 0.48 | 1660*1115*1505 | 660*820 |
S11-1250/10-0.4 | 1250KVA | 1360 | 12000 | 0.48 | 1760*1185*1600 | 820*820 |
S11-1600/10-0.4 | 1600KVA | 1640 | 14500 | 0.48 | 1860*1260*1660 | 820*820 |
S11-2000/10-0.4 | 2000KVA | 2100 | 17100 | 0.40 | 2055*1305*1790 | 820*1070 |
S11-2500/10-0.4 | 2500KVA | 2500 | 21000 | 0.32 | 2115*1325*1915 | 820*1070 |
2020-11-24
2020-09-22
2020-09-10
2020-12-29
2020-09-10
2020-12-12