简介:
我公司多年来采用先进的500KVA干式变压器工艺技术专业生产 1KVA--2000KVA 之间,500KVA干式变压器产品参照国外同类产品新研制开发进口设备用变压器,产品符合JB5555 及行业标准。500KVA干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过5000V 的各种供电场合。
我公司多年来采用先进的500KVA虎林虎林虎林干式变压器工艺技术专业生产 1KVA--2000KVA 之间,500KVA虎林虎林干式变压器产品参照国外同类产品新研制开发进口设备用变压器,产品符合JB5555 及行业标准。500KVA虎林干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过5000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。
■产品特点
该系列5000KVA干式变压器具有隔离性能好、抗干扰、安全可靠、节约电能。该隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中模干扰和其它中线的困扰,5000KVA干式变压器将三线△接线转换为四线Yo接法,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种脉冲和高频噪声来的干扰能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,否则抗共模干扰将无效果。
■使用范围
该系列500KVA干式变压器广泛用于电力系统、机床、印刷机、精密设备、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备使用等场所。
技术参数
输入电压 | 380V220V660V或定制电压 | 环境温度 | -15℃-+45℃ |
输出电压 | 380V220V200V110V或定制电压 | 海拔高度 | <2000m |
效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% |
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
功能 | 具有输入电压、输出电压、指示。(如需电流指示订货时请注明) | ||
保护 | 可长期无人值守工作 | ||
绝缘电阻 | ≥5M | ||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | ||
绝缘等级 | F级或H级 |
■规格型号及安装尺寸
规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(cm) | 带外壳尺寸(cm)/宽深高 |
SG-1KVA | 24×12×21 | 30×30×30 | ||
SG-2KVA | 24×13×21 | 30×30×30 | ||
SG-3KVA | 24×16×23 | 30×30×30 | ||
SG-4KVA | 30×17×26 | 40×36×52 | ||
SG-5 KVA | 660V | 380V | 30×20×26 | 40×36×52 |
SG-6KVA | 30×21×26 | 40×36×52 | ||
SG-7KVA | 36×20×34 | 45×40×58 | ||
SG-8KVA | 36×21×34 | 45×40×58 | ||
SG-10KVA | 36×24×36 | 45×40×58 | ||
SG-15KVA | 42×23×41 | 52×42×66 | ||
SG-20KVA | 42×24×41 | 52×42×66 | ||
SG-30KVA | 48×25×46 | 58×50×72 | ||
SG-40KVA | 48×27×46 | 58×50×72 | ||
SG-50KVA | 64×25×60 | 73×55×83 | ||
SG-60KVA | 64×26×60 | 73×55×83 | ||
SG-80KVA | 70×32×67 | 90×71×91 | ||
SG-100KVA | 75×35×68 | 90×71×91 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 90×71×91 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 100×80×115 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 110×80×115 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×80×115 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×95×115 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×95×125 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×95×135 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×95×135 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×105×145 |
2021-01-29
2020-10-16
2020-09-04
2020-10-16
2020-08-29
2021-01-20